Datos abiertos · OpenAlex
Los investigadores con más impacto científico en Antigua y Barbuda
Un ranking abierto, reproducible y basado en evidencia de 13 investigadoras, investigadores y profesorado universitario en Antigua y Barbuda. Explóralo por Región, ciudad, universidad o área científica — o busca directamente cualquier nombre.
Top 10 nacional (por índice h)
| # | Investigador/a | Institución | Región | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | American University of Antigua | — | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 46 | 6456 | 81 | 96 | |
| 2 | University of Health Sciences Antigua | Saint Paul | Immunology and Microbiology | 40 | 5648 | 66 | 137 | |
| 3 | University of Health Sciences Antigua | Saint Paul | Medicine | 29 | 2663 | 63 | 179 | |
| 4 | American University of Antigua | — | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 28 | 5010 | 34 | 41 | |
| 5 | University of Health Sciences Antigua | Saint Paul | Medicine | 28 | 2482 | 50 | 120 | |
| 6 | University of Health Sciences Antigua | Saint Paul | Dentistry | 27 | 4062 | 33 | 96 | |
| 7 | University of Health Sciences Antigua | Saint Paul | Agricultural and Biological Sciences | 25 | 2113 | 45 | 145 | |
| 8 | University of Health Sciences Antigua | Saint Paul | Computer Science | 24 | 2061 | 62 | 173 | |
| 9 | University of Health Sciences Antigua | Saint Paul | Agricultural and Biological Sciences | 21 | 1899 | 45 | 196 | |
| 10 | American University of Antigua | — | Medicine | 21 | 1447 | 51 | 149 |
Ver los 13 investigadores en el buscador → · Más de 25 páginas indexables generadas. Datos de 2026-07-14.